★相關閱讀:
大航海時代6-各城市特產品一覽表
大航海時代6-特產品生產地一覽
大航海時代6-船隻製造紀錄
大航海時代6-交易品加工所
大航海時代6-西歐航海士
大航海時代6-南歐航海士
大航海時代6-印度中東航海士
大航海時代6-東南亞航海士
大航海時代6-技能(交易)
大航海時代6-造船材料評分
※城市後面的數字代表投資等級
農產品 | |||||
特產品 | 販售城市 | 販售城市 | 販售城市 | 販售城市 | 販售城市 |
芹菜
| 雷瓦爾3.4 | 瓦倫西亞1.3 | 帕爾馬3 | 錫拉庫薩3.4 | 奧德薩1 |
特拉布宗1 | |||||
雞 | 里加1 | 呂根島1.2.3 | 塞維爾3 | 亞歷山大1 | 北圻2 |
牛 | 里加2 | 哥本哈根1.2.3 | 瓦倫西亞2 | 法馬古斯塔2 | 摩加迪休1.2 |
鮭魚 | 里加3 | 斯德哥爾摩3.4 | 但澤2.3 | 奧斯陸3 | |
鯡魚
| 斯德哥爾摩1.2 | 但澤1 | 奧斯陸1.2 | 漢堡1 | 愛丁堡1 |
普利茅斯1 | |||||
豬 | 希洪1.2 | 里斯本1 | |||
羅勒 | 休達1.2 | 亞速爾3 | |||
蛋 | 亞速爾1.2 | 帕爾馬1 | 馬德拉2 | 門格洛爾1 | 歸仁1 |
安平1 | 天津1 | ||||
番紅花 | 瓦倫西亞4 | ||||
牛至 | 拉古薩1.2 | ||||
甘蔗
| 拉斯帕爾馬斯1.2 | 維德角2 | 貝南1 | 聖多美1 | 羅安達1 |
塔馬塔夫1.2 | 雅加達1 | 泗水1 | |||
椰子
| 拉斯帕爾馬斯3 | 聖喬治1.2 | 聖多美2 | 吉大港1 | 勃固1 |
丹老1 | 歸仁3 | 和魯1 | 雅加達2 | 哲帕拉1 | |
馬辰1.2 | 古晉1.2 | 帝利1 | 達沃1 | ||
茶葉 | 北圻3 | 福州3 | 杭州2 | ||
杜松子 | 錫拉庫薩1.2 | ||||
鮪魚 | 錫拉庫薩5 | 甘地亞1.2 | |||
沒藥 | 班加西4 | 亞歷山大2.3 | |||
小茴香 | 卡利卡特1 | ||||
胡椒 | 卡利卡特2.3.4 | 亞齊2.3 | 古晉3.4 | ||
榴槤
| 吉大港2 | 阿瑜陀耶2 | 和魯2.3 | 北大年1.2 | 麻六甲1.2 |
雅加達3 | 安汶3.4 | 達沃2.3 | |||
大蒜 | 嘉定2 | ||||
丁香 | 和魯4 | 望加錫1.2.3 | 特爾納特4.5 | 達沃4 | |
諾麗果 | 嘉定3 | 呵叻府2.3 | 北大年3.4 | 特爾納特2.3 | |
肉豆蔻 | 安汶1.2 | ||||
桂皮
| 科倫坡1.3 | 本地治里1.2.3 | 巨港1.2.3 | 哲帕拉2.3 | 馬辰3.4.5 |
特爾納特1 | |||||
水稻 | 澳門1 | 泉州1 | 福州1.2 | ||
芝麻 | 淡水1 | 杭州1 | 煙台1 | ||
大豆 | 沂州1 | 武昌1 | |||
牡丹 | 沂州2 | 安東2 | |||
食品 | |||||
特產品 | 販售城市 | 販售城市 | 販售城市 | 販售城市 | 販售城市 |
阿瓜維特酒 | 維斯比1.2.3 | 奧斯陸4.5 | |||
砂糖
| 哥本哈根4.5 | 塞維爾4 | 熱那亞1 | 馬德拉3.4 | 聖多美3 |
羅安達2 | 摩加迪休3.4 | 馬尼拉2 | 天津2 | ||
麵包 | 不來梅1.2 | 都柏林1 | 阿姆斯特丹1 | ||
威士忌 | 倫敦1 | 都柏林3.4 | |||
蘋果酒 | 都柏林2 | ||||
葡萄酒
| 南特1.2.3.4 | 波爾多1.2 | 里斯本2 | 馬賽1.2 | 拿坡里1.2 |
雅典1 | 法馬古斯塔4.5 | ||||
波爾多葡萄酒 | 波爾多3.4.5 | ||||
夏洛特蛋糕 | 南特5 | ||||
波特酒 | 馬德拉5 | ||||
蛋奶 | 伊斯坦堡2 | ||||
棗乾 | 奧德薩2 | 特拉布宗2 | 班加西3 | 貝魯特1.2.3 | 亞丁3 |
烏魚子 | 阿爾及爾3.5 | ||||
咖啡
| 維德角3 | 塞拉里昂3.4 | 羅安達3.4 | 塔馬塔夫3.4 | 桑給巴爾1 |
蒙巴薩1.2.3 | 澤拉1.2.3 | 帝利4 | 薩馬賴1 | ||
紅茶 | 蘇拉特1 | 門格洛爾2.3 | 科倫坡4 | 加爾各答1 | |
印度香飯 | 蘇拉特4 | ||||
甜蛋絲 | 吉大港3 | 阿瑜陀耶3 | |||
香蕉蛋糕 | 嘉定4.5 | 雅加達5 | |||
椰子醬 | 帝利2 | 薩馬賴2.3 | |||
雞肉派 | 果阿3.4.5 | ||||
黃酒 | 澳門3 | ||||
台灣米酒 | 安平2 | ||||
糖葫蘆 | 煙台4 | ||||
杏仁豆腐 | 安平5 | 淡水5 | 武昌5 | ||
工業資材 | |||||
特產品 | 販售城市 | 販售城市 | 販售城市 | 販售城市 | 販售城市 |
鐵礦石
| 盧貝克1.2.3 | 漢堡2 | 希洪3.4 | 突尼斯3.4.5 | 索科特拉1.2 |
馬斯喀特2 | 貝南2 | 丹兌1 | 歸仁2 | 安東1 | |
銅礦石
| 安特衛普1 | 法馬古斯塔1 | 馬斯喀特1 | 維德角1 | 塞拉里昂1.2 |
丹老2 | 馬尼拉1 | ||||
錫礦石
| 普利茅斯2.3 | 法馬古斯塔3 | 巴士拉1.2 | 開普敦1 | 阿瑜陀耶1 |
呵叻府1 | |||||
鋅礦石 | 馬斯喀特3.4 | 博馬1.2 | 果阿1 | ||
鉛礦石 | 汶萊1.2 | ||||
金
| 博馬3.4.5 | 桑給巴爾4.5 | 摩加迪休5 | 澤拉5 | 塞拉里昂5 |
薩馬賴4.5 | |||||
銀 | 阿爾及爾1.2.4 | 莫三比克2.3.4.5 | |||
白金 | 索法拉3.4.5 | ||||
松脂 | 畢爾包1.2.3 | 帕爾馬2 | |||
蜜蠟
| 羅馬1.2 | 拉古薩3 | 雅典2 | 蘇伊士1.2 | 泗水2.3 |
帝利3 | |||||
珊瑚
| 塞維爾2 | 帕爾馬4.5 | 威尼斯1.2 | 索科特拉3.4.5 | 維德角4.5 |
聖多美4 | 開普敦2 | 莫三比克1 | 蒙巴薩4.5 | 馬尼拉3 | |
雪花石 | 蘇伊士3.4.5 | ||||
羊皮紙 | 倫敦2 | 佛羅倫斯3.4.5 | 甘地亞4.5 | ||
珍珠貝 | 羅馬3.4 | 拉斯帕爾馬斯4 | 丹老3 | 沂州3 | |
麻
| 塞維爾1 | 巴塞隆納1.2 | 馬德拉1 | 突尼斯1.2 | 嘉定1 |
北圻1 | |||||
弦 | 北圻4 | ||||
藤 | 亞齊1 | 汶萊3.4 | |||
陶土 | 澳門2 | 重慶2 | |||
北投石 | 淡水2 | ||||
梧桐木 | 泉州2 | 武昌2 | 煙台2 | ||
竹子 | 重慶1 | ||||
工藝品 | |||||
特產品 | 販售城市 | 販售城市 | 販售城市 | 販售城市 | 販售城市 |
棉布料 | 雷瓦爾1.2 | 不來梅 | 的黎波里1.2.3 | 馬斯喀特5 | |
羊毛布料
| 雷瓦爾5 | 斯德哥爾摩5 | 但澤4.5 | 盧貝克4 | 倫敦3 |
熱那亞2.3 | 佛羅倫斯2 | 貝魯特4 | 阿姆斯特丹3 | ||
亞麻布 | 佛羅倫斯1 | ||||
法蘭絨 | 愛丁堡2.3.4 | ||||
鉛錫餐具 | 呂根島5 | 普利茅斯5 | |||
銀餐具 | 不來梅5 | 普利茅斯4 | 拿坡里5 | ||
風車擺件 | 不來梅3 | ||||
木鞋 | 安特衛普2 | 阿姆斯特丹2 | |||
玻璃球 | 安特衛普3 | 拿坡里4.5 | 阿姆斯特丹4 | ||
荷蘭女帽 | 安特衛普4 | ||||
荷蘭櫥櫃 | 安特衛普5 | 阿姆斯特丹5 | |||
加利西亞風笛 | 希洪5 | ||||
巴塞盧什的公雞 | 里斯本3 | ||||
葡萄牙櫃櫥 | 里斯本4 | ||||
銀線金製工藝品 | 里斯本5 | ||||
壺型頭盔 | 休達5 | ||||
葡萄牙薩瑪拉 | 亞速爾5 | ||||
金工藝品 | 巴塞隆納5 | 羅馬5 | |||
托雷多鑲嵌 | 瓦倫西亞5 | ||||
青銅像 | 馬賽5 | 拉古薩4.5 | |||
威尼斯玻璃 | 威尼斯3.4.5 | ||||
古代美術品 | 雅典3.4.5 | ||||
邪眼 | 伊斯坦堡1 | ||||
多克拉工藝品 | 科倫坡5 | ||||
燧發槍 | 漢堡5 | 愛丁堡5 | 都柏林5 | ||
金屬盔甲 | 倫敦5 | ||||
小型高頂盔 | 塞維爾5 | ||||
莫臥兒甲冑 | 門格洛爾5 | ||||
彎刀 | 巴士拉5 | ||||
火槍 | 維斯比4.5 | 倫敦4 | 畢爾包4.5 | 休達4 | 巴塞隆納4 |
土耳其火槍 | 伊斯坦堡3 | 卡法1.2.3.4 | |||
土耳其地毯 | 卡法5 | ||||
科拉津鎧甲 | 特拉布宗5 | ||||
鱷魚琴 | 阿瑜陀耶5 | ||||
拳刃 | 蘇拉特5 | ||||
長柄大刀 | 吉大港5 | 呵叻府5 | |||
緬刀 | 丹老4.5 | 麻六甲5 | |||
航海者黑劍 | 拉斯帕爾馬斯5 | ||||
裹裙 | 門格洛爾4 | ||||
莎麗服 | 本地治里5 | ||||
土耳其長衫 | 班加西5 | ||||
麥拉雅紗巾 | 亞歷山大5 | ||||
大馬士革錦緞 | 貝魯特5 | ||||
大理石拼花 | 蘇拉特2.3 | ||||
印度印花布 | 卡利卡特5 | 本地治里4 | 默蘇利珀德姆3.4 | 加爾各答4.5 | |
暹羅印花布 | 阿瑜陀耶4 | 北大年5 | 汶萊5 | 吉大港4 | |
爪哇印花布 | 雅加達4 | 泗水4.5 | |||
帕肯 | 勃固2 | ||||
班加隆瓷器 | 北圻5 | ||||
泰國漆鎧 | 呵叻府4 | ||||
西塔爾琴 | 果阿2 | ||||
虎目石 | 羅安達5 | ||||
紫水晶 | 索法拉1.2 | ||||
祖母綠 | 桑給巴爾2 | 塔馬塔夫5 | 卡卡杜1.2.3 | ||
蛋白石 | 卡卡杜4.5 | ||||
青金石 | 荷姆茲1.2.3 | 巴士拉3.4 | |||
綠松石 | 荷姆茲4.5 | ||||
石榴石 | 特拉布宗3.4 | ||||
象牙
| 休達3 | 聖喬治3 | 貝南4.5 | 默蘇利珀德姆1.2 | 澤拉4 |
丹兌2 | 歸仁4.5 | 麻六甲3.4 | 亞齊4.5 | ||
龜甲 | 丹兌3.4.5 | 哲帕拉4 | 望加錫4.5 | ||
水晶 | 甘地亞3 | 班加西1.2 | 亞丁1.2 | ||
珍珠
| 盧貝克5 | 亞丁4.5 | 聖多美5 | 馬尼拉4.5 | 和魯5 |
巨港4.5 | 哲帕拉5 | 古晉5 | 帝利5 | 達沃5 | |
琥珀 | 里加4.5 | 呂根島4 | |||
孔雀石 | 漢堡4.5 | 桑給巴爾3 | |||
珊瑚工藝品 | 亞速爾4 | 開普敦3.4 | |||
粉鑽 | 默蘇利珀德姆5 | ||||
紅寶石 | 加爾各答2.3 | 勃固3.4 | |||
翡翠 | 勃固5 | ||||
鑽石 | 聖喬治4.5 | 貝南5 | 開普敦5 | ||
藍寶石 | 科倫坡2 | ||||
中國香爐 | 澳門5 | 沂州4 | 安東4 | ||
台灣木雕 | 安平3 | 淡水3 | |||
單眼槍 | 安平4 | 安東3 | |||
台灣藍寶石 | 淡水4 | ||||
青白瓷 | 泉州4 | 福州4 | |||
山水畫 | 泉州5 | 煙台5 | |||
明朝床 | 澳門4 | 泉州3 | |||
明朝鎧甲 | 福州5 | 安東5 | |||
明朝頭盔 | 重慶5 | 天津5 | |||
明朝椅子 | 天津3.4 | ||||
二胡 | 杭州3.4 | 重慶4 | |||
漢服 | 杭州5 | 沂州5 | |||
中國錦緞 | 武昌3.4 | 重慶3 | 煙台3 | ||
工業製品 | |||||
鋼 | 巴塞隆納3 | ||||
砲彈 | 馬賽4 | 奧德薩3.4 | 的黎波里4.5 | 亞歷山大4 | 安汶5 |
沒有留言:
張貼留言