★相關閱讀:
級 | 船隻名稱 | 文化圈 | 帆特性 | 技能名稱 | 技能說明 |
IV | 長蛇號 | 北歐 | 槳帆船 | 耶夢加德 | [海戰]若有北歐航海士,艦隊的肉搏威力將上升[逆境] |
IV | 金鹿號 | 西歐 | 橫帆船 | 強化炮門 | [海戰]若有西歐航海士,艦隊的炮擊威力將上升。 |
IV | 皇家海軍艦艇無雙號 | 西歐 | 橫帆船 | 不列顛尼亞之魂 | [海戰]若有西歐航海士,艦隊的炮擊威力將上升。 |
IV | 廖奧爾號 | 西歐 | 橫帆船 | 強化裝甲 | [海戰]若有西歐航海士,將減輕艦隊的炮擊受害。 |
IV | 維多利亞號 | 南歐 | 橫帆船 | 修理訓練室 | [海戰]若有南歐航海士,艦隊的被恢復量將增加。 |
IV | 西班牙皇家加萊排槳帆船 | 南歐 | 槳帆船 | 王室之劍 | [海戰]若有南歐航海士,受到肉搏攻擊時一定機率進行反擊。 |
IV | 艾卜哈號 | 中東 | 縱帆船 | 遠洋適應性 | [海戰]若有中東航海士,則減輕續航消費。 |
IV | 摩蘇爾號 | 中東 | 槳帆船 | 鄂圖曼的古兵 | [海戰]若有中東航海士,艦隊的船速將會變快。 |
IV | 天堂號 | 中東 | 縱帆船 | 強化裝甲 | [海戰]若有中東航海士,將減輕艦隊的炮擊受害。 |
IV | 地中海勝者號 | 中東 | 槳帆船 | 突擊台 | [海戰]若有中東航海士,一定機率發動肉搏技能2次。 |
IV | 達圖西卡圖納號 | 東南亞 | 縱帆船 | 高速船改裝 | [海戰]若有東南亞航海士,艦隊的船速將會變快。 |
IV | 伊納濫號 | 東南亞 | 縱帆船 | 交易訓練室 | [交易]交易中,東南亞航海士的技能變得容易發動。 |
IV | 憤怒者號 | 東南亞 | 槳帆船 | 強化裝甲 | [海戰]若有東南亞航海士,將減輕艦隊的炮擊受害。 |
IV | 拉希米號 | 印度 | 縱帆船 | 莫臥兒的旗艦 | [交易]若有印度航海士,則投資效果增加。 |
IV | 勇敢者號 | 印度 | 縱帆船 | 防衛訓練室 | [探險]戰鬥時,減輕印度航海士的受害。 |
IV | 耆英號 | 明朝 | 縱帆船 | 體力訓練室 | [探險]明朝航海士的體力上升。 |
IV | 英雄號 | 明朝 | 橫帆船 | 強化炮門 | [海戰]若有明朝航海士,艦隊的炮擊威力將上升。 |
IV | 萬事如意號 | 明朝 | 橫帆船 | 萬事如意 | [航海]縮短委任航海時間 |
IV | 鄭和寶船 | 明朝 | 縱帆船 | 大明寶船 | [航海]若有明朝航海士,則減輕續航消費。 |
IV | 七福丸 | 日本 | 橫帆船 | 七福即生 | [綜合]日本艦隊,船艦與船隻獲得經驗增加 |
IV | 三國丸 | 日本 | 橫帆船 | 交易訓練室 | [交易]交易中,日本航海士的技能變得容易發動。 |
IV | 龍頭船 | 朝鮮 | 槳帆船 | 強化裝甲 | [海戰]若有朝鮮航海士,將減輕艦隊的炮擊受害。 |
級 | 船隻名稱 | 文化圈 | 帆特性 | 技能名稱 | 技能說明 |
III | 雷神之光號 | 北歐 | 槳帆船 | 接舷設備 | [海戰]若有北歐航海士,艦隊的肉搏威力將上升。 |
III | 利扶德號 | 西歐 | 橫帆船 | 耐風船桅 | [航海]若有西歐航海士,則減輕暴風雨造成的傷害。 |
III | 皇家海軍艦艇查理五世戰列艦 | 西歐 | 橫帆船 | 瞭望台 | [海戰]若有西歐航海士,艦隊的炮擊迴避率將上升。 |
III | 皇家海軍艦艇瑪格麗特號 | 西歐 | 槳帆船 | 船尾樓 | [海戰]若有西歐航海士,艦隊的肉搏受害將減少。 |
III | 喵約翰洗禮者號 | 西歐 | 橫帆船 | 伊達喵的旗幟 | [交易]若有西歐航海士,則投資效果增加。 |
III | 燕子號 | 西歐 | 槳帆船 | 體力訓練室 | [探險]西歐航海士的體力上升。 |
III | 蓋比瑞拉號 | 南歐 | 橫帆船 | 修理訓練室 | [海戰]若有南歐航海士,艦隊的被恢復量將增加。 |
III | 聖馬尼號 | 南歐 | 縱帆船 | 交易訓練室 | [交易]交易中,南歐航海士的技能變得容易發動。 |
III | 聖馬蒂紐號 | 南歐 | 橫帆船 | 強化炮門 | [海戰]若有南航海士,艦隊的炮擊威力將上升。 |
III | 聖加布里埃爾號 | 南歐 | 橫帆船 | 耐熱甲板 | [航海]若有南歐航海士,則減輕灼熱造成的傷害。 |
III | 聖菲利波號 | 南歐 | 槳帆船 | 強化裝甲 | [海戰]若有南歐航海士,將減輕艦隊的炮擊受害。 |
III | 聖瑪利亞號 | 南歐 | 橫帆船 | 遠洋適應性 | [海戰]若有南歐航海士,則減輕續航消費。 |
III | 光輝號 | 中東 | 縱帆船 | 耐熱甲板 | [航海]若有中東航海士,則減輕灼熱造成的傷害。 |
III | 撒哈拉旋風號 | 中東 | 槳帆船 | 司令塔 | [海戰]若有中東航海士,則增加對狀態異常的耐性。 |
III | 阿克希薩爾號 | 中東 | 槳帆船 | 投資訓練室 | [交易]若有中東航海士,則投資效果增加。 |
III | 塔布克號 | 中東 | 槳帆船 | 接舷設備 | [海戰]若有中東航海士,艦隊的肉搏威力將上升。 |
III | 救濟者號 | 印度 | 縱帆船 | 交易訓練室 | [交易]交易中,印度航海士的技能變得容易發動。 |
III | 無盡地平線號 | 印度 | 縱帆船 | 修理訓練室 | [海戰]若有印度航海士,艦隊的被恢復量將增加。 |
III | 達根特號 | 印度 | 縱帆船 | 修理訓練室 | [海戰]若有印度航海士,艦隊的被恢復量將增加。 |
III | 姆夫辛號 | 印度 | 縱帆船 | 交易訓練室 | [交易]交易中,印度航海士的技能變得容易發動。 |
III | 海洋號 | 印度 | 縱帆船 | 遠洋適應性 | [海戰]若有印度航海士,則減輕續航消費。 |
III | 稀有號 | 印度 | 槳帆船 | 投資訓練室 | [交易]若有印度航海士,則投資效果增加。 |
III | 庸笈牙號 | 東南亞 | 縱帆船 | 投資訓練室 | [交易]若有東南亞航海士,則投資效果增加。 |
III | 商人號 | 東南亞 | 縱帆船 | 耐熱甲板 | [航海]若有東南亞航海士,則減輕灼熱造成的傷害。 |
III | 偉大伐樓拿號 | 東南亞 | 縱帆船 | 避雷針 | [航海]若有東南亞航海士,則減輕落雷造成的傷害。 |
III | 達圖卡郎提奧號 | 東南亞 | 縱帆船 | 海底地形圖 | [航海]若有東南亞航海士,則減輕船隻觸礁時造成的傷害。 |
III | 文昌號 | 明朝 | 縱帆船 | 交易訓練室 | [交易]交易中,明朝航海士的技能變得容易發動。 |
III | 長安號 | 明朝 | 縱帆船 | <加護>燙傷 | [探險]若有明朝航海士,探險隊則將變得不易發生燙傷。 |
III | 廣南號 | 明朝 | 橫帆船 | 防衛訓練室 | [探險]戰鬥時,減輕明朝航海士的受害。 |
III | 吉祥鼠號 | 明朝 | 橫帆船 | 投資訓練室 | [交易]若有明朝航海士,則投資效果增加。 |
III | 李舜臣戰船 | 朝鮮 | 橫帆船 | 高速船改裝 | [海戰]若有朝鮮航海士,艦隊的船速將會變快。 |
III | 龜船 | 朝鮮 | 槳帆船 | 船尾樓 | [海戰]若有朝鮮航海士,艦隊的肉搏受害將減少。 |
III | 招福丸 | 日本 | 橫帆船 | 招福萬來 | [交易]日本航海士艦隊,機率增加海上報酬 |
III | 聖約翰洗禮者號 | 日本 | 橫帆船 | 命中訓練室 | [探險]戰鬥時,日本航海士的攻擊會心率增加。 |
III | 聖古安包蒂斯塔 | 日本 | 橫帆船 | 命中訓練室 | [探險]戰鬥時,日本航海士的攻擊會心率增加。 |
III | 安宅丸 | 日本 | 槳帆船 | 強化裝甲 | [海戰]若有日本航海士,將減輕艦隊的炮擊受害。 |
級 | 船隻名稱 | 文化圈 | 帆特性 | 技能名稱 | 技能說明 |
II | 維斯塔洛斯號 | 北歐 | 橫帆船 | 高速船改裝 | [海戰]若有北歐航海士,艦隊的船速將會變快。 |
II | 恩赫里亞號 | 北歐 | 槳帆船 | 船尾樓 | [海戰]若有北歐航海士,艦隊的肉搏受害將減少。 |
II | 坦格里斯尼爾號 | 北歐 | 槳帆船 | 耐雪帆 | [航海]若有北歐航海士,則減輕大雪造成的傷害。 |
II | 阿納姆號 | 西歐 | 縱帆船 | 投資訓練室 | [交易]若有西歐航海士,則投資效果增加。 |
II | 聖路易號 | 西歐 | 縱帆船 | 修理訓練室 | [海戰]若有西歐航海士,艦隊的被恢復量將增加。 |
II | 聖克里斯多福號 | 西歐 | 縱帆船 | 耐雪帆 | [航海]若有西歐航海士,則減輕大雪造成的傷害。 |
II | 法國皇家加萊塞排槳帆船 | 西歐 | 槳帆船 | 船尾樓 | [海戰]若有西歐航海士,艦隊的肉搏受害將減少。 |
II | 聖依納爵號 | 南歐 | 槳帆船 | 接舷設備 | [海戰]若有南歐航海士,艦隊的肉搏威力將上升。 |
II | 聖佩德羅號 | 南歐 | 橫帆船 | 瞭望台 | [海戰]若有南歐航海士,艦隊的炮擊迴避率將上升。 |
II | 聖喵利亞號 | 南歐 | 橫帆船 | 投喵砲擊 | [海戰]若有南歐航海士,艦隊的砲擊威力將上升。 |
II | 騎士安吉洛號 | 南歐 | 橫帆船 | 高速船改裝 | [海戰]若有南歐航海士,艦隊的船速將會變快。 |
II | 恩里克號 | 南歐 | 縱帆船 | <加護>裂傷 | [探險]若有南歐航海士,探險隊則將變得不易發生裂傷。 |
II | 尼尼亞號 | 南歐 | 縱帆船 | <加護>中暑 | [海戰]若有南歐航海士,探險隊將變得不易發生中暑。 |
II | 榮耀蘭巴號 | 南歐 | 槳帆船 | 船尾樓 | [海戰]若有南歐航海士,艦隊的肉搏受害將減少。 |
II | 拉羅薩號 | 中東 | 槳帆船 | 肉搏訓練室 | [探險]戰鬥時,中東航海士的攻擊威力上升。 |
II | 亞哈爾號 | 中東 | 橫帆船 | 交易訓練室 | [交易]交易中,中東航海士的技能變得容易發動。 |
II | 古賴亞特號 | 中東 | 縱帆船 | 海底地形圖 | [航海]若有中東航海士,則減輕船隻觸礁時造成的傷害。 |
II | 西梵什號 | 印度 | 槳帆船 | 接舷設備 | [海戰]若有印度航海士,艦隊的肉搏威力將上升。 |
II | 幸運號 | 印度 | 橫帆船 | 耐風船桅 | [航海]若有印度航海士,則減輕暴風雨造成的傷害。 |
II | 活力者號 | 印度 | 縱帆船 | 耐熱甲板 | [航海]若有印度航海士,則減輕灼熱造成的傷害。 |
II | 貿易風號 | 東南亞 | 縱帆船 | 遠洋適應性 | [海戰]若有東南亞航海士,則減輕續航消費。 |
II | 航海無礙號 | 東南亞 | 縱帆船 | 耐風船桅 | [航海]若有東南亞航海士,則減輕暴風雨造成的傷害。 |
II | 公平之海號 | 東南亞 | 縱帆船 | <加護>中毒 | [探險]若有東南亞航海士,探險隊則將變得不易發生中毒。 |
II | 丁先皇號 | 東南亞 | 槳帆船 | 船尾樓 | [海戰]若有東南亞航海士,艦隊的肉搏受害將減少。 |
II | 春申號 | 明朝 | 橫帆船 | 耐雪帆 | [航海]若有明朝航海士,則減輕大雪造成的傷害。 |
II | 華昌號 | 明朝 | 橫帆船 | 耐熱甲板 | [航海]若有明朝航海士,則減輕灼熱造成的傷害。 |
II | 太倉號 | 明朝 | 縱帆船 | 高速船改裝 | [海戰]若有明朝航海士,艦隊的船速將會變快。 |
II | 福州號 | 明朝 | 橫帆船 | 耐冰裝甲 | [航海]若有明朝航海士,則減輕流冰衝撞時造成的傷害。 |
II | 天海號 | 明朝 | 橫帆船 | 耐風船桅 | [航海]若有明朝航海士,則減輕暴風雨造成的傷害。 |
II | 洛陽號 | 明朝 | 槳帆船 | 船尾樓 | [海戰]若有明朝航海士,艦隊的肉搏受害將減少。 |
II | 太白船 | 朝鮮 | 縱帆船 | 耐雪帆 | [航海]若有朝鮮航海士,則減輕大雪造成的傷害。 |
II | 水原船 | 朝鮮 | 橫帆船 | 強化砲門 | [海戰]若有朝鮮航海士,艦隊的砲擊威力將上升。 |
II | 務安船 | 朝鮮 | 縱帆船 | <加護>眩暈 | [探險]若有朝鮮航海士,探險隊則將變得不易發生眩暈。 |
II | 新春丸 | 日本 | 橫帆船 | 投資訓練室 | [交易]若有日本航海士,則投資效果增加。 |
II | 日唐丸 | 日本 | 縱帆船 | <加護>消耗 | [探險]若有日本航海士,探險隊則將變得不易發生消耗。 |
II | 長春丸 | 日本 | 橫帆船 | 投資訓練室 | [交易]若有日本航海士,則投資效果增加。 |
II | 鳳凰丸 | 日本 | 槳帆船 | 瞭望台 | [海戰]若有日本航海士,艦隊的炮擊迴避率將上升。 |
級 | 船隻名稱 | 文化圈 | 帆特性 | 技能名稱 | 技能說明 |
I | 斯堪的納維亞天鵝 | 北歐 | 橫帆船 | 防衛訓練室 | [探險]戰鬥時,減輕印度航海士的受害。 |
I | 溫德號 | 北歐 | 橫帆船 | 遠洋適應性 | [海戰]若有北歐航海士,則減輕續航消費。 |
I | 米歇爾號 | 西歐 | 縱帆船 | 高速船改裝 | [海戰]若有西歐航海士,艦隊的船速將會變快。 |
I | 虎尾草號 | 西歐 | 橫帆船 | 遠洋適應性 | [海戰]若有西歐航海士,則減輕續航消費。 |
I | 羅斯托克號 | 西歐 | 橫帆船 | 耐冰裝甲 | [航海]若有西歐航海士,則減輕流冰衝撞時造成的傷害。 |
I | 探險者號 | 西歐 | 縱帆船 | <加護>凍傷 | [探險]若有西歐航海士,探險隊則將變得不易發生凍傷。 |
I | 貝內代塔號 | 西歐 | 槳帆船 | 接舷設備 | [海戰]若有西歐航海士,艦隊的肉搏威力將上升。 |
I | 聖阿德里安號 | 南歐 | 橫帆船 | <加護>裂傷 | [探險]若有南歐航海士,探險隊則將變得不易發生裂傷。 |
I | 恩佐號 | 南歐 | 槳帆船 | 接舷設備 | [海戰]若有南歐航海士,艦隊的肉搏威力將上升。 |
I | 亞歷杭德拉號 | 南歐 | 橫帆船 | 體力訓練室 | [探險]南歐航海士的體力上升。 |
I | 聖司提反號 | 南歐 | 橫帆船 | 船尾樓 | [海戰]若有南歐航海士,艦隊的肉搏受害將減少。 |
I | 永恆君主號 | 南歐 | 縱帆船 | 遠洋適應性 | [海戰]若有南歐航海士,則減輕續航消費。 |
I | 亞丁號 | 中東 | 槳帆船 | <加護>燙傷 | [探險]若有中東航海士,探險隊則將變得不易發生燒傷。 |
I | 米爾法號 | 中東 | 縱帆船 | 耐風船桅 | [航海]若有中東航海士,則減輕暴風雨造成的傷害。 |
I | 薩姆哈號 | 中東 | 橫帆船 | 命中訓練室 | [探險]戰鬥時,中東航海士的攻擊會心率增加。 |
I | 樓陀羅號 | 印度 | 槳帆船 | 船尾樓 | [海戰]若有印度航海士,艦隊的肉搏受害將減少。 |
I | 旅人號 | 印度 | 橫帆船 | 瞭望台 | [海戰]若有印度航海士,艦隊的炮擊迴避率將上升。 |
I | 優雅號 | 印度 | 橫帆船 | 肉搏訓練室 | [探險]戰鬥時,印度航海士的攻擊威力上升。 |
I | 平靜之海號 | 東南亞 | 縱帆船 | 瞭望台 | [海戰]若有東南亞航海士,艦隊的炮擊迴避率將上升。 |
I | 青空號 | 東南亞 | 橫帆船 | <加護>消耗 | [探險]若有東南亞航海士,探險隊則將變得不易發生消耗。 |
I | 暹羅船 | 東南亞 | 橫帆船 | 避雷針 | [航海]若有東南亞航海士,則減輕落雷造成的傷害。 |
I | 勞特楊泰南號 | 東南亞 | 縱帆船 | 瞭望台 | [海戰]若有東南亞航海士,艦隊的炮擊迴避率將上升。 |
I | 海陽號 | 明朝 | 橫帆船 | 海底地形圖 | [航海]若有明朝航海士,則減輕船隻觸礁時造成的傷害。 |
I | 迅風號 | 明朝 | 縱帆船 | 避雷針 | [航海]若有明朝航海士,則減輕落雷造成的傷害。 |
I | 吉安號 | 明朝 | 橫帆船 | <加護>眩暈 | [探險]若有明朝航海士,探險隊則將變得不易發生眩暈。 |
I | 海豹號 | 明朝 | 槳帆船 | 瞭望台 | [海戰]若有明朝航海士,艦隊的炮擊迴避率將上升。 |
I | 浦項船 | 朝鮮 | 縱帆船 | <加護>麻痺 | [探險]若有朝鮮航海士,探險隊則將變得不易發生麻痺。 |
I | 挾船 | 朝鮮 | 槳帆船 | 接舷設備 | [海戰]若有朝鮮航海士,艦隊的肉搏威力將上升。 |
I | 慶州船 | 朝鮮 | 縱帆船 | <加護>麻痺 | [探險]若有朝鮮航海士,探險隊則將變得不易發生麻痺。 |
I | 航海丸 | 日本 | 橫帆船 | 遠洋適應性 | [海戰]若有日本航海士,則減輕續航消費。 |
I | 聖布埃納文圖拉號 | 日本 | 橫帆船 | <加護>中毒 | [探險]若有日本航海士,探險隊則將變得不易發生中毒。 |
I | 小早丸 | 日本 | 槳帆船 | 高速船改裝 | [海戰]若有日本航海士,艦隊的船速將會變快。 |
沒有留言:
張貼留言