大航海時代6-目前開放城市位置Hot!!!
大航海時代6-各城市特產品一覽表
大航海時代6-特產品生產地一覽Hot!!!
大航海時代6-彩船/金船製作 Hot!!!
大航海時代6-各區域航海士技能一覽
大航海時代6-航海士對應戰鬥技能
大航海時代6-航海士對應交易技能
大航海時代6-戰鬥技能-配隊參考用 Hot!!!
大航海時代6-造船材料評分
大航海時代6-交易品加工所
(●部分地區無法生產) | |||||
生產品名稱(所需金額) | 所需材料 | 時間 | 生產品名稱(所需金額) | 所需材料 | 時間 |
烹飪配方-I | (支援品) | 木材加工-I | (建材) | ||
麵包100 | 小麥2 | 10分 | 香柏裝材140 | 香柏2 | 10分 |
砂糖200 | 甘蔗2 | 30分 | |||
金屬加工-I | (建材) | 裝飾品加工-I | (內裝品) | ||
鐵200 | 鐵礦石2 | 20分 | 石英300 | 砂2 | 10分 |
銅80 | 銅礦石2 | 10分 | 紙200 | 麻2 | 10分 |
亞麻布200 | 麻2 | 10分 | |||
釀酒配方-I | (支援品) | 豬油與葡萄乾 | (支援品) | ||
尼德蘭金酒300● | 大麥1+杜松子1 | 1小時 | 豬油180● | 豬2 | 20分 |
葡萄酒100● | 葡萄2 | 10分 | 葡萄乾300 | 葡萄2 | 10分 |
烹飪配方-II | (支援品) | 裝飾品加工-II | (內裝品) | ||
鹽100 | 鹽水2 | 10分 | 皮革工藝品310 | 皮革2 | 1小時10分 |
火腿180● | 豬1+鹽1 | 10分 | 陶器100 | 黏土2 | 20分 |
醃鲱魚500 | 鲱魚1+鹽1 | 20分 | 金屬加工-II | (建材) | |
布料加工-I | (內裝品) | 錫200 | 錫礦石2 | 2小時30分 | |
錦緞160 | 蠶絲3 | 1小時10分 | 鋅300 | 鋅礦石2 | 20分 |
繡線150 | 蠶絲2 | 20分 | 黃銅2500 | 銅1+鋅1 | 1小時20分 |
絲綢布料380 | 蠶絲2 | 1小時 | 鋼3500 | 鐵1+木炭1 | 20分 |
棉布料120 | 棉花2 | 12分 | 青銅2500 | 銅1+錫1 | 20分 |
船帆100 | 麻1+繡線1 | 14分 | 錨150 | 鐵2 | 3小時 |
烹飪配方-III | (支援品) | 烹飪配方-IV | (支援品) | ||
奶油300 | 牛奶2 | 1小時0分 | 烤馬鈴薯400 | 馬鈴薯1奶油1 | 1小時40分 |
乳酪60 | 牛奶3 | 1小時30分 | 可樂餅200 | 馬鈴薯2 | 1小時0分 |
香腸400● | 豬1香草1 | 1小時20分 | |||
點心配方-I | (支援品) | 點心配方-II | (支援品) | ||
橙皮250 | 砂糖1柳橙1 | 2小時10分 | 紅蘿蔔布丁250 | 小麥1紅蘿蔔1 | 40分0秒 |
蛋糕材料400 | 小麥1奶油1雞蛋1 | 2小時30分 | 雪酪480 | 葡萄1羅勒1 | 5小時0分 |
麵團300 | 小麥1奶油1豬油1 | 1小時30分 | 芒果乾240 | 芒果1砂糖1 | 20分0秒 |
探險錄-I | |||||
一等航海士的航海日誌x1
| 遺物的調查記錄‧3等x4(100DC) | 5分0秒 | |||
財寶的發現證書‧3等x4(100DC) | 5分0秒 | ||||
美術品的鑑定書‧3等x4(100DC) | 5分0秒 | ||||
建築的報告書‧3等x4(100DC) | 5分0秒 | ||||
生物的生態論文‧3等x4(100DC) | 5分0秒 | ||||
植物的生態論文‧3等x4(100DC) | 5分0秒 | ||||
地理的報告書‧3等x4(100DC) | 5分0秒 | ||||
探險錄-II | |||||
一等航海士的航海日誌x1
| 遺物的調查記錄‧2等x2(100DC) | 5分0秒 | |||
財寶的發現證書‧2等x2(100DC) | 5分0秒 | ||||
美術品的鑑定書‧2等x2(100DC) | 5分0秒 | ||||
建築的報告書‧2等x2(100DC) | 5分0秒 | ||||
生物的生態論文‧2等x2(100DC) | 5分0秒 | ||||
植物的生態論文‧2等x2(100DC) | 5分0秒 | ||||
地理的報告書‧2等x2(100DC) | 5分0秒 | ||||
探險錄-III | |||||
一等航海士的航海日誌x4
| 遺物的調查記錄‧1等x2(100DC) | 5分0秒 | |||
財寶的發現證書‧1等x2(100DC) | 5分0秒 | ||||
美術品的鑑定書‧1等x2(100DC) | 5分0秒 | ||||
建築的報告書‧1等x2(100DC) | 5分0秒 | ||||
生物的生態論文‧1等x2(100DC) | 5分0秒 | ||||
植物的生態論文‧1等x2(100DC) | 5分0秒 | ||||
地理的報告書‧1等x2(100DC) | 5分0秒 | ||||
船隻改裝工具-I | |||||
橫帆船改裝工具(紅)*1(100D.C) | 橫帆船圖紙3+銅4+帆布4 | 6小時0分 | |||
縱帆船改裝工具(黃)*1(100D.C) | 縱帆船圖紙3+鐵2+繩索4 | 6小時0分 | |||
槳帆船改裝工具(藍)*1(100D.C) | 槳帆船圖紙3+銅4+香柏6 | 6小時0分 |
沒有留言:
張貼留言