多喝水,儘量不吃澱粉,自助餐過水濾油,稍微控制熱量。
這樣吃了一個月也瘦了5公斤,減肥好像也不是很困難嘛~哈哈。
3個月下來總共減了大概12公斤,好輕盈啊啊啊啊啊~
把常吃的食物紀錄一下。
#熱量
#減肥
#每天不超過基代就能瘦
#少吃澱粉就會瘦
#玉米筍大推
-----------------------
覺得吃了一個月體重有減輕的MVP是玉米筍和水煮蛋,因為吃得飽又挺好吃的顆顆。
熱量表僅供參考,因為每個來源網站的熱量都有差異,就取個中間值吧...
| 主食/青菜類 | kcal | 飲料 | kcal | 加熱滷味 | kcal |
| 一匙油 | 35 | 桂格燕麥飲290ml | 103 | 滷味醬汁 | 150 |
| 白飯一碗 | 280 | 養樂多一瓶100ml | 72 | 冬粉 | 70 |
| 稀飯1碗 | 140 | 全糖珍奶700ml | 650 | 粉絲1球 | 120 |
| 麵條1碗 | 140 | 西谷米10g | 40 | 科學麵 | 280 |
| 米粉1碗 | 140 | 冬瓜茶 | 33 | 高麗菜 | 23 |
| 冬粉1碗 | 140 | 紅豆沙牛奶 | 250 | 金針菇 | 41 |
| 泡菜100克 | 42 | 紅豆奶茶 | 800 | 米血100g | 200 |
| 金針菇100克 | 36.6 | 西式早餐 | kcal | 科學麵 | 350 |
| 杏鮑菇100克 | 39 | 火腿三明治(三角) | 230 | 高麗菜 | 23 |
| 芋頭100克 | 121 | 鮪魚三明治(三角) | 280 | 海帶 | 16 |
| 玉米一根220g | 145 | 火腿蛋吐司(兩片吐司) | 262 | 豆皮15g | 55 |
| 炒花椰菜100克 | 40 | 肉鬆蛋吐司(兩片吐司) | 300 | 甜不辣1片 | 40 |
| 薑100克 | 21 | 漢堡 | 400 | 百頁豆腐100g | 214 |
| 馬鈴薯100克 | 81 | 原味蛋餅 | 230 | 麥當勞 | kcal |
| 地瓜葉半把300克 | 152 | 火腿蛋餅 | 380 | 麥克雞塊 20 塊 | 1170 |
| 地瓜100克 | 124 | 肉鬆蛋餅 | 380 | 雙層四盎司牛肉堡 | 800 |
| 小黃瓜100克 | 15 | 玉米蛋餅 | 340 | 勁辣雞腿堡 | 560 |
| 蓮子1粒 | 65 | 鮪魚蛋餅 | 400 | 四盎司牛肉堡 | 540 |
| 菱角1顆 | 10 | 荷包蛋 | 192 | 大麥克 | 530 |
| 玉米筍一盒約9根 | 30 | 草莓吐司 | 180 | 麥克雞塊9塊 | 530 |
| 絲瓜一條 | 140 | 巧克力吐司 | 195 | 雙層牛肉吉士堡 | 450 |
| 水煮蛋一顆 | 80 | 花生吐司 | 230 | 麥克雙牛堡 | 410 |
| 鮪魚罐頭 | 170 | 香蒜吐司 | 130 | 麥香雞 | 380 |
| 鯛魚100克 | 19.2 | 吐司薄片1片 | 150 | 麥克雞塊6塊 | 350 |
| 涼拌雞絲小黃瓜 | 65 | 肉鬆蛋 | 346 | 麥脆鷄(辣)雞排 | 340 |
| 燻雞肉一塊 | 20 | 培根蛋餅 | 370 | 麥脆鷄(原)雞排 | 330 |
| 麵食類 | kcal | 巧克力厚片 | 380 | 麥香魚 | 320 |
| 陽春麵 | 325 | 培根 2片 | 150 | 吉事漢堡 | 310 |
| 麻醬麵 1碗 | 420 | 火腿 2片 | 75 | 板烤雞腿堡 | 300 |
| 炸醬麵 1碗 | 450 | 大亨堡 1份 | 370 | 漢堡 | 260 |
| 魷魚羹麵 | 550 | 雞排漢堡 1個 | 400 | 麥克雞塊4塊 | 230 |
| 榨菜肉絲麵 | 390 | 卡啦雞腿堡 1個 | 440 | 麥脆鷄(原)雞翅 | 220 |
| 餛飩麵 | 530 | 豬肉蛋漢堡 1個 | 450 | 麥脆鷄(辣)雞翅 | 200 |
| 肉羹麵 | 700 | 鮪魚漢堡 1個 | 350 | 麥脆鷄(原)雞腿 | 180 |
| 蚵仔麵線1碗 | 220 | 總匯漢堡 1個 | 610 | 麥脆鷄(辣)雞腿 | 180 |
| 排骨麵 1碗 | 485 | 小餐包 1個 | 235 | 大薯 | 470 |
| 鍋燒烏龍麵 1碗 | 452 | 麥片3湯匙 | 81 | 巧克力奶昔 | 380 |
| 鍋燒意麵 1碗 | 450 | 燕麥片3湯匙 | 80 | 草莓奶昔 | 380 |
| 台式麻醬涼麵1碗 | 261 | 雜糧麵包 1個 | 246 | 香草奶昔 | 380 |
| 乾麵 1碗 | 400 | 波蘿麵包 1個 | 283 | 中薯 | 330 |
| 海鮮麵 1碗 | 553 | 奶油麵包 1個 | 231 | 冰炫風(OREO) | 330 |
| 米粉湯 1碗 | 185 | 香蔥麵包 1個 | 263 | 巧克力聖代 | 300 |
| 冬粉湯 1碗 | 140 | 紅豆麵包 1個 | 210 | 冰炫風(法式焦糖脆片) | 290 |
| 米苔目 1碗 | 210 | 牛角麵包 1個 | 288 | 草莓聖代 | 260 |
| 炒米粉 1盤 | 300 | 中式早餐 | kcal | 小薯 | 240 |
| 牛肉麵 1碗 | 570 | 地瓜手卷一盒2卷 | 200 | 蘋果派 | 230 |
| 牛肉湯麵 1碗 | 385 | 黑糖饅頭 | 290 | 薯餅 | 160 |
| 紅燒牛肉麵 1碗 | 500 | 杏仁米漿 | 150 | 蛋捲冰淇淋 | 140 |
| 清燉牛肉麵 1碗 | 390 | 杏仁豆漿 | 150 | 四季水果袋(蘋果片) | 30 |
| 鴨肉冬粉 1碗 | 299 | 無糖豆漿 | 150 | 四季沙拉(大) | 20 |
| 當歸鴨麵 1碗 | 240 | 蔥蛋 | 200 | 四季沙拉(小) | 20 |
| 味增拉麵 1碗 | 410 | 燒餅 | 250 | 水果類 | kcal |
| 豚骨拉麵 1碗 | 410 | 韭菜盒 | 300 | 水果 | |
| 肉羹米粉 1碗 | 350 | 蘿蔔糕1塊 | 80 | 香蕉 | 120 |
| 什錦麵 1碗 | 553 | 鍋貼1個 | 75 | 蓮霧 | 35 |
| 榨菜肉絲麵 1碗 | 390 | 潤餅 | 250 | 芭樂 | 38 |
| 炒烏龍麵 1碗 | 550 | 水煎包 | 300 | 綠棗 | 30 |
| 什錦炒麵 1碗 | 500 | 小籠包 | 120 | 橘子 | 60 |
| 乾板條 1碗 | 391 | 菜包 | 200 | 小番茄10顆 | 30 |
| 鱔魚麵 1碗 | 535 | 肉包 | 270 | 水梨 | 69 |
| 麵線糊 1碗 | 380 | 燒餅 | 185 | 西瓜一片 | 60 |
| 粿仔條 100克 | 253 | 飯糰 | 300 | 蘋果 | 50 |
| 義大利肉醬麵250克 | 650 | 燒餅油條 | 450 | 奇異果 | 50 |
| 泡麵 1包 | 400-560 | 肉包 | 270 | 泡麵類 | |
| 小餛飩1顆 | 30 | 豆沙包 | 240 | 統一蔥燒牛肉麵 | 415 |
| 大餛飩1顆 | 45 | 芝麻包 | 280 | 統一肉燥麵 | 407 |
| 豬肉水餃1顆 | 40 | 叉燒包 | 260 | 統一當歸麵線 | 422 |
| 豬肉韭菜水餃1顆 | 28 | 豆漿 | 204 | 維力炸醬麵 | 403 |
| 鮮肉湯圓一顆 | 40 | 米漿 | 244 | 味味A排骨雞麵 | 435 |
| 雲吞一顆 | 35 | 煎餃 | 100 | 拉麵道日式豚骨拉麵 | 449 |
| 湯/小菜 | kcal | 珍珠丸子1顆 | 85 | 科學麵 | 196 |
| 青菜蛋花湯 | 100 | 五穀小饅頭 1顆 | 280 | 便當類 | |
| 豬血湯 | 100 | 鮪魚飯糰 1個 | 221 | 豬排便當1份 | 750 |
| 米粉湯 1碗 | 185 | 肉鬆飯糰 1個 | 208 | 烤雞腿便當1份 | 820 |
| 冬粉湯 1碗 | 140 | 素食飯糰 1個 | 300 | 烤肉便當1份 | 820 |
| 竹筍湯 1碗 | 50 | 葷食飯糰 1個 | 300 | 控肉便當1份 | 940 |
| 餛飩湯 1碗 | 400 | 鍋貼 6顆 | 400 | 招牌便當1份 | 594 |
| 排骨酥湯 1碗 | 120 | 煎餃 10顆 | 450 | 豬腳便當1份 | 815 |
| 蛋花湯 1碗 | 50 | 肉包 1顆 | 270 | 三寶飯 1份 | 870 |
| 酸辣湯 1碗 | 160 | 菜包 1顆 | 220 | 叉燒肉飯1份 | 750 |
| 玉米濃湯 240cc | 120 | 水煎包 1顆 | 138 | 炸排骨便當1份 | 925 |
| 排骨湯(金針) 1碗 | 83 | 叉燒包 1顆 | 260 | 雞排便當1份 | 929 |
| 魷魚羹湯 1碗 | 150-200 | 蘿蔔糕(蒸) 2片 | 138 | 三鮮燴飯1份 | 650 |
| 肉羹湯 1碗 | 223 | 炸 | kcal | 咖哩燴飯1份 | 350 |
| 土魠魚羹湯 1碗 | 315 | 熱狗1根 | 230 | 蝦仁蛋炒飯1份 | 650 |
| 台式小吃 | kcal | 炸雞腿(翅) 1支 | 181 | 肉絲淡炒飯1份 | 650 |
| 蚵仔煎1盤 | 370 | 滷雞腿(翅) 65g | 115 | 海鮮焗飯1份 | 700 |
| 台式麻醬涼麵1碗 | 261 | 薯條(大) | 470 | 鰻魚飯 1份 | 880 |
| 蚵仔麵線1碗 | 220 | 薯條(中) | 160 | 海苔壽司4個 | 300 |
| 章魚燒1顆 | 50 | 薯條(小) | 111 | 花壽司 4個 | 350 |
| 臭豆腐 | 550 | 蘋果派 1個 | 250 | 握壽司 312克 | 462 |
| 筒仔米糕一個 | 400 | 炸豬排 1個 | 300 | 豆皮壽司4個 | 425 |
| 肉粽 1顆 | 350 | 炸雞排(巴掌大)1個 | 350 | 蛋炒飯 1個便當盒 | 682 |
| 菜粽 1顆 | 370 | 六塊雞(巴掌大)1個 | 299 | 肉燥飯 1碗 | 410 |
| 米糕 1碗 | 300 | 蔥抓餅 1張 | 290 | 皮蛋瘦肉粥 | 350 |
| 碗粿 1碗 | 250 | 蔥油餅 1張 | 404 | 海產粥 1碗 | 350 |
| 餃子皮 4張 | 70 | 肉圓(炸) 1顆 | 490 | 廣東粥 1碗 | 350 |
| 餛飩皮 4張 | 70 | 肉圓(蒸) 1顆 | 320 | 肉粥(牛肉)1碗 | 334 |
| 春捲皮 2張 | 70 | 餡餅(牛肉,豬肉)1個 | 220 | 肉羹飯 | 750 |
| 滷肉飯 | 500 | 蚵嗲 1個 | 265 | 燴飯類 | 550 |
| 滷蛋 | 70 | 韭菜盒 1個 | 160 | 零食類 | kcal |
| 豆干三塊 | 150 | 拜拜梅子糕1個38克 | 131 | ||
| 油豆腐一塊 | 350 | 義美多穀物蘇打餅1包 | 107 | ||
| 義美健康取向蘇打餅1包 | 160 | ||||
| 奶油千層派1片10克 | 46 |
沒有留言:
張貼留言