[遊戲攻略]天涯明月刀M-拍相點筆記(持續更新中)
個人玩遊戲的整理僅供參考,如有錯誤可以留言下方,有我未記錄的點也煩請告知,謝謝^^
所在地圖 | 座標位置 | 圖鑑名稱 | 等級 | 備註 |
江南 | 921.512 | 秋山 | 金 | |
江南 | 379.372 | 楓橋臨水 | 金 | 要坐下才能拍 |
江南 | 565.394 | 依水樓台 | 紫 | |
江南 | 479.438 | 暮春早集 | 紫 | 可觸發奇遇 |
江南 | 500.358 | 陰雨綿江 | 藍 | |
江南 | 273.442 | 蓮華將夜 | 藍 | |
江南 | 327.864 | 秋意殘蓉 | 藍 | |
江南 | 155.543 | 江南大佛 | 綠 | |
江南 | 397.548 | 江南三月晨 | 綠 | 1 |
江南 | 246.404 | 聆音樓 | 紫 | 1 |
所在地圖 | 座標位置 | 圖鑑名稱 | 等級 | 備註 |
開封 | 837.943 | 五鳳樓觀景 | 金 | 在超高層塔的最頂端 |
開封 | 241.468 | 荷芰水亭 | 紫 | |
開封 | 739.378 | 丹霞蔽日 | 紫 | |
開封 | 772.876 | 登高覽開封 | 紫 | |
開封 | 736.939 | 相國寺 | 藍 | |
開封 | 437.943 | 京門夢華 | 藍 | |
開封 | 727.251 | 萬佛窟 | 藍 | 在屋頂上 |
開封 | 264.598 | 蓮天一水間 | 綠 | 1 |
開封 | 342.345 | 渡口蘆葦蕩 | 綠 | 1 |
所在地圖 | 座標位置 | 圖鑑名稱 | 等級 | 備註 |
海河洲 | 662.871 | 千載願 | 金 | |
海河洲 | 596.800 | 南山樹韻 | 紫 | |
海河洲 | 455.305 | 飛花水樹 | 紫 | |
海河洲 | 223.301 | 鄉間人家 | 藍 | |
海河洲 | 142.334 | 洲頭渡口 | 藍 | |
海河洲 | 423.552 | 玉雪白霓 | 藍 | |
海河洲 | 683.560 | 山間路白 | 綠 | |
海河洲 | 392.619 | 苑中顏色 | 綠 | 1 |
| | | | |
所在地圖 | 座標位置 | 圖鑑名稱 | 等級 | 備註 |
東越 | 979.921 | 楓香小徑 | 金 | |
東越 | 356.788 | 暗香紅 | 紫 | |
東越 | 371.410 | 萬頃花海 | 紫 | |
東越 | 886.171 | 夕陽低盡 | 紫 | 在石頭上 |
東越 | 860.473 | 艤棹海濱 | 藍 | |
東越 | 661.434 | 夜眺天香 | 藍 | |
東越 | 889.409 | 海畔望亭 | 藍 | |
東越 | 406.459 | 燈逐孤亭影 | 綠 | |
東越 | 164.245 | 幽谷春雨 | 綠 | 1 |
| | | | |
所在地圖 | 座標位置 | 圖鑑名稱 | 等級 | 備註 |
俠客島 | 543.181 | 憶薔薇 | 金 | |
俠客島 | 674.310 | 崖邊樹 | 紫 | 開啟滄海野圖鑑 |
俠客島 | 299.504 | 星漢西流 | 紫 | |
俠客島 | 553.171 | 海天一色 | 藍 | |
俠客島 | 353.417 | 今宵共月 | 藍 | |
俠客島 | 236.928 | 山間一隅 | 藍 | |
俠客島 | 353.359 | 島間晴日 | 綠 | 我 |
俠客島 | 512.442 | 君何往 | 綠 | 1 |
| | | | |
所在地圖 | 座標位置 | 圖鑑名稱 | 等級 | 備註 |
巴蜀 | 921.377 | 暮山連天 | 金 | |
巴蜀 | 267.837 | 巴山秋色 | 紫 | |
巴蜀 | 117.257 | 竹影 | 紫 | |
巴蜀 | 981.569 | 夜訪巴山 | 藍 | |
巴蜀 | 821.475 | 秋江流 | 藍 | |
巴蜀 | 198.68 | 觀幽篁 | 藍 | |
巴蜀 | 827.828 | 立秋 | 綠 | 石頭上 |
巴蜀 | 334.510 | 竹傍高閣 | 綠 | 圓形石殿邊緣處 |
| | | | |
所在地圖 | 座標位置 | 圖鑑名稱 | 等級 | 備註 |
燕雲 | 597.510 | 花開一隅 | 金 | |
燕雲 | 642.550 | 綠洲逢雨 | 紫 | |
燕雲 | 490.77 | 登高 | 紫 | 樓高處屋頂左邊 |
燕雲 | 793.552 | 怪石畫梅 | 藍 | |
燕雲 | 561.764 | 荒野遠青 | 藍 | 石頭上 |
燕雲 | 134.309 | 遠山嶙峋 | 藍 | |
燕雲 | 764.216 | 錚錚神威 | 綠 | |
燕雲 | 560.329 | 過沙行 | 綠 | |
| | | | |
所在地圖 | 座標位置 | 圖鑑名稱 | 等級 | 備註 |
襄州 | 780.787 | 霧海雲顛 | 金 | |
襄州 | 504.584 | 火燒野 | 紫 | |
襄州 | 605.509 | 暮下太極 | 紫 | |
襄州 | 270.426 | 歛光 | 藍 | |
襄州 | 898.576 | 金玉梯 | 藍 | |
襄州 | 516.408 | 藏爪之地 | 藍 | |
襄州 | 813.120 | 秋霞驛 | 綠 | 石頭頂端 |
襄州 | 98.147 | 橫山棧道 | 綠 | 山稜上尖銳處 |
| | | | |
所在地圖 | 座標位置 | 圖鑑名稱 | 等級 | 備註 |
荊湖 | 119.267 | 水上廊 | 金 | |
荊湖 | 158.643 | 杏水流觴 | 紫 | |
荊湖 | 562.772 | 瀟湘竹溪 | 紫 | |
荊湖 | 351.666 | 雲間隙 | 藍 | |
荊湖 | 641.668 | 陸水之間 | 藍 | |
荊湖 | 426.864 | 桃源青 | 藍 | |
荊湖 | 264.368 | 蘆葦瀑 | 綠 | |
荊湖 | 868.133 | 殘垣 | 綠 | |
| | | | |
所在地圖 | 座標位置 | 圖鑑名稱 | 等級 | 備註 |
移花 | 551.716 | 迎花照影 | 金 | |
移花 | 909.889 | 一盞長明 | 紫 | |
移花 | 558.207 | 蓮水曳 | 紫 | |
移花 | 859.204 | 方菲地 | 藍 | |
移花 | 695.280 | 遠眺仙島 | 藍 | |
移花 | 84.304 | 望海瀾 | 藍 | 涼亭旁的圓石盤 |
移花 | 689.525 | 東海晴空 | 綠 | |
移花 | 461.520 | 暖風和 | 綠 | 1 |
| | | | |
所在地圖 | 座標位置 | 圖鑑名稱 | 等級 | 備註 |
秦川 | 594.782 | 劍意含雪 | 金 | 要跳到柱子上 |
秦川 | 771.266 | 花暖坡 | 紫 | 無法尋路時>先傳送至鸚哥鎮 |
秦川 | 743.650 | 早春 | 紫 | |
秦川 | 675.439 | 晴日訪山 | 藍 | 無法尋路時>先傳送至鸚哥鎮 |
秦川 | 316.754 | 一點紅 | 藍 | |
秦川 | 260.438 | 寒山行 | 藍 | |
秦川 | 592.320 | 小橋流水 | 綠 | |
秦川 | 293.793 | 空雪 | 綠 | 1 |
| | | | |
所在地圖 | 座標位置 | 圖鑑名稱 | 等級 | 備註 |
徐海 | 915.114 | 暮色楓霞 | 金 | |
徐海 | 933.92 | 紅草楓葉林 | 紫 | |
徐海 | 550.907 | 入景秋風 | 紫 | |
徐海 | 857.806 | 臨風神刀堂 | 藍 | 屋頂上 |
徐海 | 824.805 | 高天曠野 | 藍 | 屋簷左側尖尖角(要站尖尖處) |
徐海 | 153.383 | 淺草灘 | 藍 | |
徐海 | 661.863 | 秋高 | 綠 | 圓石盤地板的草地上 |
徐海 | 145..625 | 皓日凌空 | 綠 | 1 |
■■■■■■■相關文章■■■■■■
■■■■■■相關文章■■■■■■
感謝分享
回覆刪除