大航海時代6(VI):海戰技能表格(B~S級)
最後更新日期:2020.06.27
★相關閱讀:
★相關閱讀:
僅收錄戰鬥技能B級至S級的航海士 | |||||||||||||||||||||
南歐 | 西歐 | 中東 | 印度 | 東南亞 | 明朝 | 日本 | 朝鮮 | 北歐 | 其他 | ||||||||||||
文化圈 | 航海士名稱 | 砲力↑ | 砲防↑ | 砲命↑ | 砲避↑ | 肉力↑ | 肉防↑ | 速度↑ | 距離↑ | 砲力↓ | 砲防↓ | 砲命↓ | 砲避↓ | 肉力↓ | 肉防↓ | 速度↓ | 亂 | 修 耐 久 | 修 異 常 | 抗 異常 | |
S | 赫德拉姆‧柏格斯統 | 一般 砲擊 | |||||||||||||||||||
S | 奧拉夫‧特里格維崧 (斯沃德英傑) | 肉搏 攻擊 | |||||||||||||||||||
S | 西格麗德 (斯沃德英傑) | 火災 | |||||||||||||||||||
S | 埃里克‧哈康松 (斯沃德英傑) | 肉搏 (槳) | |||||||||||||||||||
S | 威廉 基德 | 破碎彈 | |||||||||||||||||||
S | 海盜女王 葛雷斯奧馬 | ||||||||||||||||||||
S | IV海灘草帽 薩斯基亞 | 全體 | 旗鑑 | ||||||||||||||||||
S | 約翰 霍金斯 | ||||||||||||||||||||
S | 弗蘭西斯 法蘭克 (首儲.交換所) | 火焰彈 | 機 率 | ||||||||||||||||||
S | 弗蘭西斯 法蘭克 (白色情人節) | 火焰彈*2 | |||||||||||||||||||
S | 萬聖節 霍恩海姆 | 連鎖彈 | |||||||||||||||||||
S | 吉塞拉‧阿爾馬拉斯 (交換所) | 火焰彈 | 火災 | ||||||||||||||||||
S | 巴爾特薩爾‧奧利貝拉 (Online聯動慶典 | 葡萄彈 | |||||||||||||||||||
S | 萊薩‧密得爾頓 Online聯動慶典 | ||||||||||||||||||||
S | 吉塞拉.阿爾瑪拉斯 | 火 災 | |||||||||||||||||||
S | 紅衣伊耐斯 卡米內羅 (聖誕節) | 旗 | |||||||||||||||||||
S | 約翰.拉.瓦萊特(普雷韋扎) | ||||||||||||||||||||
S | 羅克.阿勒姆克 (半年特典) | 火焰彈 | 火災 | ||||||||||||||||||
S | 艾娃.馬特羅 (2020情人節) | 肉搏 攻擊 | 旗鑑 | ||||||||||||||||||
S | 可蘇坦薩.皮雷斯 (2020情人節) | ||||||||||||||||||||
S | 加繆.馬特羅 (白色情人節) | 恢復 量↑ | |||||||||||||||||||
S | 藍披風安德雷 (普雷韋扎) | ||||||||||||||||||||
S | 卡塔利娜‧得埃勞索 (海戰霸者) | 全體 | |||||||||||||||||||
S | 紅披風安德雷 | ||||||||||||||||||||
S | 伊露娜.法拉蒙德 (海戰霸者) | ||||||||||||||||||||
S | 伊露娜.法拉蒙德 (2020新年) | 精準 射擊 | 旗鑑 | ||||||||||||||||||
S | 艾哈邁德‧亞伯拉罕‧加齊 | 一般砲擊 | |||||||||||||||||||
S | 葡萄彈 綠衣海雷丁 | 葡萄彈 | |||||||||||||||||||
S | 紅衣海雷丁 (普雷韋扎) | 肉搏 攻擊 | |||||||||||||||||||
S | 瑪麗亞‧戈賓蒂 (快樂婚禮) | ||||||||||||||||||||
S | 賈拉爾丁‧阿克巴 (六月新娘) | 葡萄彈 | |||||||||||||||||||
S | 瑪拉雅蒂 (交換所) | 葡萄彈 | |||||||||||||||||||
S | 蓋洛特‧佩雷拉 (交換所) | 連鎖彈 | |||||||||||||||||||
S | 張麗華 | ||||||||||||||||||||
S | 鄭成功 | 火焰彈 | |||||||||||||||||||
S | (明朝) 戚繼光 | ||||||||||||||||||||
文化圈 | 航海士名稱 | 砲力↑ | 砲防↑ | 砲命↑ | 砲避↑ | 肉力↑ | 肉防↑ | 速度↑ | 距離↑ | 砲力↓ | 砲防↓ | 砲命↓ | 砲避↓ | 肉力↓ | 肉防↓ | 速度↓ | 亂 | 修 耐 久 | 修 異 常 | 抗 異常 | |
A | 艾納‧安德里德松 (斯沃德英傑) | 弓箭 攻擊 | |||||||||||||||||||
A | 哈弗雷‧沃泰爾松 (斯沃德英傑) | ||||||||||||||||||||
A | 萬聖節 葛雷斯奧馬 | ||||||||||||||||||||
A | 藍砲迪歐 霍夫曼 | 葡萄彈 攻*2 | |||||||||||||||||||
A | 胡安 何塞 | 破碎彈 | |||||||||||||||||||
A | 米雷耶‧奧利維爾 (快樂婚禮) | 一般 砲擊 | |||||||||||||||||||
A | 羅伯特‧格勒洛 (六月新娘) | ||||||||||||||||||||
A | 可妲莉娜‧法利爾 (阿爾蒂) | ||||||||||||||||||||
A | 艾米莉‧卡瓦略 (半年特典) | ||||||||||||||||||||
A | 朱利奧‧阿布瑞尤 (白色情人節) | 威力低葡萄彈 | |||||||||||||||||||
A | 加繆. 馬特羅 | ||||||||||||||||||||
A | 艾娃. 馬特羅 | 肉搏 攻擊 | |||||||||||||||||||
A | 黑衣伊耐斯 卡米內羅 | 旗鑑 | |||||||||||||||||||
A | 紅毛羅克. 阿勒姆克 | 火焰彈 | |||||||||||||||||||
A | 新年格拉特 扎內蒂 | 連擊彈 | |||||||||||||||||||
A | 格拉特 扎內蒂 | 連擊彈 | |||||||||||||||||||
A | 伊琳娜 席爾瓦 | 高 命中 砲擊 | |||||||||||||||||||
A | 伊琳娜 席爾瓦 | ||||||||||||||||||||
A | 羅伯特 格勒洛 | ||||||||||||||||||||
A | 雪赫拉莎德 | 旗艦 | 旗艦 | ||||||||||||||||||
A | 蘇萊曼 | ||||||||||||||||||||
A | 皮瑞‧雷斯 | ||||||||||||||||||||
A | 哈桑帕夏 (中東的探求者) | 火焰彈 | |||||||||||||||||||
A | 哈桑帕夏 (普雷韋扎) | 混亂 | |||||||||||||||||||
A | 茱麗葉‧貢扎加 (復活節) | 恢復量 | |||||||||||||||||||
A | 瓦菲婭‧哈基姆 (2020情人節) | 煙 霧 | |||||||||||||||||||
A | 圖爾古特 雷斯 | ||||||||||||||||||||
A | 烏爾古 阿里 | 肉搏 攻擊 | |||||||||||||||||||
A | 拿火槍的 紅衣伊露娜 | 高 命中 砲擊 | |||||||||||||||||||
A | 勒納嘉‧班納吉 (交換所-海戰) | 間 隔 | |||||||||||||||||||
A | 瑪路吉‧本斯里 | 葡萄彈 | |||||||||||||||||||
A | 昌德‧比比 | 連擊彈 | |||||||||||||||||||
A | 達烏德‧汗 | ||||||||||||||||||||
A | 素里育泰 (交換所) | 幻 覺 | |||||||||||||||||||
A | 蓋洛特‧佩雷拉 | 火焰彈 | |||||||||||||||||||
A | 閔‧迪迦 | ||||||||||||||||||||
A | 迭戈‧蘇亞雷斯 | ||||||||||||||||||||
A | 納臘萱‧善佩 (交換所) | 敵方 旗鑑 | |||||||||||||||||||
A | 多明戈斯‧德‧塞夏斯 | 一般 砲擊 | |||||||||||||||||||
A | 黃秋英 | 肉搏 攻擊 | |||||||||||||||||||
A | 蘇拉 固耶恩 | 破碎彈 | |||||||||||||||||||
A | 李旦 | 肉搏 (橫) | |||||||||||||||||||
A | 胡尚 | 肉搏 | |||||||||||||||||||
A | 林小玉 | 毀 | |||||||||||||||||||
A | (日本) 小早川隆景 | ||||||||||||||||||||
南歐 | 西歐 | 中東 | 印度 | 東南亞 | 明朝 | 日本 | 朝鮮 | 北歐 | 其他 | ||||||||||||
砲力↑ | 砲防↑ | 砲命↑ | 砲避↑ | 肉力↑ | 肉防↑ | 速度↑ | 距離↑ | 砲力↓ | 砲防↓ | 砲命↓ | 砲避↓ | 肉力↓ | 肉防↓ | 速度↓ | 亂 | 修 耐 久 | 修 異 常 | 抗 異常 | |||
B | IV 許蕾姆蘇丹 (交換所) | 威力大 | 全 | ||||||||||||||||||
B | 兔耳艾米莉 卡瓦略 | 全 | |||||||||||||||||||
B | 盧西奧.塔瓦雷斯 (聖誕節) | 精準 射擊 | |||||||||||||||||||
B | 瓦菲婭‧哈基姆 | 肉搏 | |||||||||||||||||||
B | 山努亞 阿薩姆 | 肉搏 攻擊 | |||||||||||||||||||
B | 名護思戶 | 葡萄彈 | |||||||||||||||||||
B | 伊迪 奎尼 | 火焰彈 | |||||||||||||||||||
B | 白象王 | 一般砲擊 | |||||||||||||||||||
B | 凱魯 伊斯梅爾 | 幻覺 | |||||||||||||||||||
B | 拉賈‧蘇萊曼 | 精準 射擊 | |||||||||||||||||||
B | 露西婭 德索薩 | 連鎖彈 | |||||||||||||||||||
B | 瑪莉亞‧華梅‧李 | 火焰彈 | |||||||||||||||||||
B | 楊德興 | 煙 | |||||||||||||||||||
B | 顏思齊 | ||||||||||||||||||||
砲力↑ | 砲防↑ | 砲命↑ | 砲避↑ | 肉力↑ | 肉防↑ | 速度↑ | 距離↑ | 砲力↓ | 砲防↓ | 砲命↓ | 砲避↓ | 肉力↓ | 肉防↓ | 速度↓ | 亂 | 修 耐 久 | 修 異 常 | 抗 異常 |
沒有留言:
張貼留言