是個坑....
5★>6★(含本體共6隻5星) | ||||||||
本體(5★)*2 | 對應小兵(5★)*1 | 本國(5★)*3 | ||||||
6★>7 | 7★->8★ | 8★->9★ | 9★->10★ | |||||
5★*4 | 5★*9 | 5★*9 | 5★*36 | |||||
本國 5★ *4 | 本國 5★ *3 | 本國 6★ *1 | 5★ 本體*1 | 5★ *2 | 6★ *1 | 5★ 本體*2 | 6★ *1 | 9★ 任意 *1 |
10★->11★ | 11★->12★ | 12★->13★ | ||||||
6★ 本體*1 | 9★ 任意 *1 | 6★ 本體*1 | 10★ 任意 *1 | 6★ 本體*1 | 本國 9★ *1 | |||
10★ 任意 *1 | ||||||||
魏 | 武將名 | 5★->6★ | 6★>7 | 7★->8★ | |||
張遼 | 5★魏-張遼*2 | 5★魏-曹仁*1 | 5★魏 *3 | 5★魏 *4 | 5★魏 *3 | 6★魏 *1 | |
張郃 | 5★魏-張郃*2 | 5★魏-曹仁*1 | |||||
司馬懿 | 5★魏-司馬懿*2 | 5★魏-滿寵*1 | |||||
許楮 | 5★魏-許楮*2 | 5★魏-樂進*1 | |||||
夏侯惇 | 5★魏-夏侯惇*2 | 5★魏-曹仁*1 | |||||
郭嘉 | 5★魏-郭嘉*2 | 5★魏-滿寵*1 | |||||
徐晃 | 5★魏-徐晃*2 | 5★魏-樂進*1 | |||||
荀彧 | 5★魏-荀彧*2 | 5★魏-陳群*1 | |||||
典韋 | 5★魏-典韋*2 | 5★魏-陳群*1 | |||||
武將名 | 8★->9★ | 9★->10★ | |||||
張遼 | 5★魏-張遼*1 | 5★魏 *2 | 6★魏 *1 | 5★魏-張遼*2 | 6★魏 *1 | 9★ 不限 *1 | |
張郃 | 5★魏-張郃*1 | 5★魏-張郃*2 | |||||
司馬懿 | 5★魏-司馬懿*1 | 5★魏-司馬懿*2 | |||||
許楮 | 5★魏-許楮*1 | 5★魏-許楮*2 | |||||
夏侯惇 | 5★魏-夏侯惇*1 | 5★魏-夏侯惇*2 | |||||
郭嘉 | 5★魏-郭嘉*1 | 5★魏-郭嘉*2 | |||||
徐晃 | 5★魏-徐晃*1 | 5★魏-徐晃*2 | |||||
荀彧 | 5★魏-荀彧*1 | 5★魏-荀彧*2 | |||||
典韋 | 5★魏-典韋*1 | 5★魏-典韋*2 | |||||
蜀 | 武將名 | 5★->6★ | 6★>7 | 7★->8★ | |||
關羽 | 5★蜀-關羽*2 | 5★蜀-蔣琬*1 | 5★蜀 *3 | 5★蜀 *4 | 5★蜀 *3 | 6★蜀 *1 | |
黃月英 | 5★蜀-黃月英*2 | 5★蜀-蔣琬*1 | |||||
諸葛亮 | 5★蜀-諸葛亮*2 | 5★蜀-張松*1 | |||||
黃忠 | 5★蜀-黃忠*2 | 5★蜀-顏嚴*1 | |||||
馬超 | 5★蜀-馬超*2 | 5★蜀-顏嚴*1 | |||||
龐統 | 5★蜀-龐統*2 | 5★蜀-馬良*1 | |||||
張飛 | 5★蜀-張飛*2 | 5★蜀-蔣琬*1 | |||||
趙雲 | 5★蜀-趙雲*2 | 5★蜀-馬良*1 | |||||
武將名 | 8★->9★ | 9★->10★ | |||||
關羽 | 5★蜀-關羽*1 | 5★蜀 *2 | 6★蜀 *1 | 5★蜀-關羽*2 | 6★蜀 *1 | 9★ 不限 *1 | |
黃月英 | 5★蜀-黃月英*1 | 5★蜀-黃月英*2 | |||||
諸葛亮 | 5★蜀-諸葛亮*1 | 5★蜀-諸葛亮*2 | |||||
黃忠 | 5★蜀-黃忠*1 | 5★蜀-黃忠*2 | |||||
馬超 | 5★蜀-馬超*1 | 5★蜀-馬超*2 | |||||
龐統 | 5★蜀-龐統*1 | 5★蜀-龐統*2 | |||||
張飛 | 5★蜀-張飛*1 | 5★蜀-張飛*2 | |||||
趙雲 | 5★蜀-趙雲*1 | 5★蜀-趙雲*2 | |||||
吳 | 武將名 | 5★->6★ | 6★>7 | 7★->8★ | |||
呂蒙 | 5★吳-呂蒙*2 | 5★吳-顧雍*1 | 5★吳 *3 | 5★吳 *4 | 5★吳 *3 | 6★吳 *1 | |
小喬 | 5★吳-小喬*2 | 5★吳-諸葛恪*1 | |||||
大喬 | 5★吳-大喬*2 | 5★吳-張紘*1 | |||||
太史慈 | 5★吳-太史慈*2 | 5★吳-黃蓋*1 | |||||
甘寧 | 5★吳-甘寧*2 | 5★吳-顧雍*1 | |||||
張昭 | 5★吳-張昭*2 | 5★吳-諸葛謹*1 | |||||
周瑜 | 5★吳-周瑜*2 | 5★吳-諸葛謹*1 | |||||
陸遜 | 5★吳-陸遜*2 | 5★吳-諸葛恪*1 | |||||
周泰 | 5★吳-周泰*2 | 5★吳-黃蓋*1 | |||||
武將名 | 8★->9★ | 9★->10★ | |||||
呂蒙 | 5★吳-呂蒙*1 | 5★吳 *2 | 6★吳 *1 | 5★吳-呂蒙*2 | 6★吳 *1 | 9★ 不限 *1 | |
小喬 | 5★吳-小喬*1 | 5★吳-小喬*2 | |||||
大喬 | 5★吳-大喬*1 | 5★吳-大喬*2 | |||||
太史慈 | 5★吳-太史慈*1 | 5★吳-太史慈*2 | |||||
甘寧 | 5★吳-甘寧*1 | 5★吳-甘寧*2 | |||||
張昭 | 5★吳-張昭*1 | 5★吳-張昭*2 | |||||
周瑜 | 5★吳-周瑜*1 | 5★吳-周瑜*2 | |||||
陸遜 | 5★吳-陸遜*1 | 5★吳-陸遜*2 | |||||
周泰 | 5★吳-周泰*1 | 5★吳-周泰*2 | |||||
神 | 武將名 | 5★->6★ | 6★>7 | 7★->8★ | |||
神.黃忠 | 5★神-黃忠*2 | 5★神-潘鳳*1 | 5★神 *3 | 5★神 *4 | 5★神 *3 | 6★神 *1 | |
神.趙雲 | 5★神-趙雲*2 | 5★神-左慈*1 | |||||
神.周瑜 | 5★神-周瑜*2 | 5★神-張角*1 | |||||
神.龐統 | 5★神-龐統*2 | 5★神-張角*1 | |||||
神.高順 | 5★神-高順*2 | 5★神-于吉*1 | |||||
神.甄姬 | 5★神-甄姬*2 | 5★神-左慈*1 | |||||
神.華陀 | 5★神-華陀*2 | 5★神-于吉*1 | |||||
神.諸葛亮 | 5★神-諸葛亮*2 | 5★神-潘鳳*1 | |||||
武將名 | 8★->9★ | 9★->10★ | |||||
神.黃忠 | 5★神-黃忠*1 | 5★神 *2 | 6★神 *1 | 5★神-黃忠*2 | 6★神 *1 | 9★ 不限 *1 | |
神.趙雲 | 5★神-趙雲*1 | 5★神-趙雲*2 | |||||
神.周瑜 | 5★神-周瑜*1 | 5★神-周瑜*2 | |||||
神.龐統 | 5★神-龐統*1 | 5★神-龐統*2 | |||||
神.高順 | 5★神-高順*1 | 5★神-高順*2 | |||||
神.甄姬 | 5★神-甄姬*1 | 5★神-甄姬*2 | |||||
神.華陀 | 5★神-華陀*1 | 5★神-華陀*2 | |||||
神.諸葛亮 | 5★神-諸葛亮*1 | 5★神-諸葛亮*2 | |||||
魔 | 武將名 | 5★->6★ | 6★>7 | 7★->8★ | |||
魔.張春華 | 5★魔-張春華*2 | 5★魔-華雄*1 | 5★魔 *3 | 5★魔 *4 | 5★魔 *3 | 6★魔 *1 | |
魔.關羽 | 5★魔-關羽*2 | 5★魔-程昱*1 | |||||
魔.呂布 | 5★魔-呂布*2 | 5★魔-李儒*1 | |||||
魔.貂蟬 | 5★魔-貂蟬*2 | 5★魔-華雄*1 | |||||
魔.張飛 | 5★魔-張飛*2 | 5★魔-紀靈*1 | |||||
魔.董卓 | 5★魔-董卓*2 | 5★魔-華雄*1 | |||||
魔.司馬懿 | 5★魔-司馬懿*2 | 5★魔-程昱*1 | |||||
魔.典韋 | 5★魔-典韋*2 | 5★魔-紀靈*1 | |||||
魔.賈詡 | 5★魔-賈詡*2 | 5★魔-李儒*1 | |||||
武將名 | 8★->9★ | 9★->10★ | |||||
魔.張春華 | 5★魔-張春華*1 | 5★魔 *2 | 6★魔 *1 | 5★魔-張春華*2 | 6★魔 *1 | 9★ 不限 *1 | |
魔.關羽 | 5★魔-關羽*1 | 5★魔-關羽*2 | |||||
魔.呂布 | 5★魔-呂布*1 | 5★魔-呂布*2 | |||||
魔.貂蟬 | 5★魔-貂蟬*1 | 5★魔-貂蟬*2 | |||||
魔.張飛 | 5★魔-張飛*1 | 5★魔-張飛*2 | |||||
魔.董卓 | 5★魔-董卓*1 | 5★魔-董卓*2 | |||||
魔.司馬懿 | 5★魔-司馬懿*1 | 5★魔-司馬懿*2 | |||||
魔.典韋 | 5★魔-典韋*1 | 5★魔-典韋*2 | |||||
魔.賈詡 | 5★魔-賈詡*1 | 5★魔-賈詡*2 |
沒有留言:
張貼留言